Квадрокоптер DJI Mini 2 Combo (CP.MA.00000307.01)
Код товара: 600473
- Модель: CP.MA.00000307.01
- Наявність: Немає в наявності
-
26177.00 грн.
Описание
Квадрокоптер DJI Mini 2 Combo (CP.MA.00000307.01) поможет сохранить поистине уникальные воспоминания в высококачественных фотографиях и видео из путешествий или отпуска. Благодаря максимальному времени автономной работы (31 мин) дрон позволит с высоты сделать идеальный снимок. Данное устройство справляется с ветром, развивает скорость 57,6 км/ч и взлетает на высоту до 4000 метров. Благодаря комбинации GPS и 3-осевой системы стабилизации коптер отлично удерживает высоту и направление полета даже при ветре. Компактный летательный аппарат оснащен высокоскоростной матрицей 1/2.3” CMOS и камерой на 12 МП делает отличные снимки. Диапазон вращения камеры -90° to 0° и -90° to +20° позволит снимать четкие снимки и видео в режиме реального времени. Поддержка карты microSD позволит сохранять полученные изображения с последующим их просмотром. Беспилотник имеет такие режимы как слежение, возврат на базу, передвижение по земле, одиночный снимок, панорамный снимок и прочее. Управлять DJI Mini 2 Combo (CP.MA.00000307.01) можно как с помощью пульта ДУ, так и через смартфон.
Характеристики
| Производитель: | DJI |
| Тип: | Квадрокоптер |
| Класс: | Для видеосъемки |
Основная информация | |
| Скорость подъема, км/ч: | 18 |
| Скорость спуска, км/ч: | 12,6 |
| Максимальная скорость, км/ч: | 57,6 |
| Максимальная высота, м: | 4000 |
| Макс. допустимая скорость ветра, км/ч: | 38 |
| Грузоподъемность, кг: | 0,25 |
| Температура окружающей среды, град: | 0 °- 40 ° |
| Время полета, мин: | 31 |
Оснащение | |
| GPS: | GPS, ГЛОНАСС, GALILEO |
| Объем внутренней памяти, ГБ: | 0,1 |
| Поддержка карт памяти: | microSD |
| Гироскоп: | есть |
| Магнетометр: | есть |
| Акселерометр: | нет |
| Барометр: | нет |
| Крепления для игр (развлечений): | нет |
Камера | |
| Крепление камеры: | встроенная в корпус |
| Матрица: | 1/2.3” CMOS 12 МП |
| Объектив: | угол обзора 83° 35mm f/2.8 |
| Вращение камеры: | есть |
| Диапазон вращение камеры : | Наклон: -90° to 0° (настройки по умолчанию)-90° to +20° (расширенный) |
| Чувствительность, ISO: | Видео: 100-3200 (Auto), 100-3200 (Manual) Фото: 100-3200 (Auto), 100-3200 (Manual)Фото: 100-3200 (Auto), 100-3200 (Manual) |
| Разрешение записи видео, точек (частота, к/с): | 4K: 3840x2160 @ 24/25/30fps 2.7K: 2720x1530 @ 24/25/30fps FHD: 1920x1080 @ 24/25/30/48/50/60fps |
| Разрешение фото, точек: | 4:3: 4000x3000 16:9: 4000x2250 |
| Режимы фото: | Одиночный снимок Интервал: JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с JPEG+RAW: 5/7/10/15/20/30/60 с Брекетинг с автоматической экспозицией (AEB): 3 кадра в скобках со смещением 2/3 EV Панорама: сфера, 180°, Широкий угол |
| Стабилизация: | 3х-осевая |
Пульт управления | |
| Тип управления, количество каналов: | пульт ДУ, с помощью приложения для смартфонов |
| Встроенный дисплей (диагональ), дюйм: | нет |
| Крепление для мобильного устройства: | есть |
| Макс. ширина мобильного устройства, мм: | 92 мм |
| Разьемы: | Lightning, Micro USB (Type-B), USB-C |
| Питание пульта: | аккумулятор 5200 mAh |
| Частота пульта, ГГц: | 2,4 |
| Максимальный радиус действия дистанционного управления, м: | 4000 |
Летательный аппарат | |
| Материал рамы: | ABS-пластик |
| Складная конструкция : | есть |
| Тип двигателя : | бесколлекторый |
| Степень защиты : | нет |
| Питание модели: | аккумулятор 2250 mAh LiPo 2S |
| Разъемы: | нет данных |
| Открытое ПО: | нет |
Режимы, возможности | |
| Игровой: | нет |
| Слежения: | есть |
| Трюковой: | нет |
| Возврата на базу: | есть |
| FPV (вид от первого лица): | нет |
| Передвижение по воде: | нет |
| Передвижение по земле: | нет |
Комплектация | |
| Аккумуляторы, шт: | 3 |
| FPV очки: | 1 |
| Кейс: | нет |
| Док-станция/зарядное устройство: | есть |
| Запасные лопасти, шт: | зарядное устройство |
| Защита лопастей: | 1 |
| Другое: | есть |
Размеры и масса лательного аппарата | |
| Ширина, см: | 15,9 |
| Длинна, см: | 20,3 |
| Высота, см: | 5,6 |
| Вес, кг: | 0,249 |
| Цвет: | белый |


